

Mais uma vez o prêmio principal da Mega-Sena acumulou. Sorteio da noite deste sábado (21) não contemplou aposta de seis dezenas e o montante agora vai a R$ 116 milhões.
Mas nem todo mundo saiu de mãos abanando. De acordo com a Caixa Econômica Federal, apostas que fizeram a quina e a quadra levaram R$ 36,3 mil e R$ 847, respectivamente.
O próximo sorteio ocorre na próxima terça-feira (24).
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA BIG SORTE | LOTERIA BIG SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MANAUS/AM | MINI SHOPPING | LOTERIA SILVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$36.398,76 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA BELA DA SORTE | LOTERICA BELA DA SORTE LTDA | 7 | Digital | Não | Bolão | 21 | R$72.797,34 |
| FORTALEZA/CE | SORTE CERTA LOTERIAS | OLIVEIRA LIMA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | ANPRI S SERVICOS LOTERICOS LTD | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS SILVA & SILVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | LOTERICA SETOR O LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIA PREMIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CIDADE OCIDENTAL/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS NOVA VILA | BESSA E REZENDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERIA CAMPEAO DA SORTE | LOTERIA CAMPEAO DA SORTE LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHUVA DE OURO | OIAPOQUE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | GIGANTE DA SORTE | HMG LOTERIAS LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ITAPAGIPE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | A GATA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PRIMAVERA | LOTERICA PRIMAVERA LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$145.595,04 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO O COELHO DA SORTE | COELHO DA SORTE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MARITUBA/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JOAO PESSOA/PB | COMERCIAL CINCO ESTRELAS | Comercial Cinco Estrelas Loterias Ltda | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$36.398,72 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PAULISTA/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RECIFE/PE | LOTO SHOPPING | PEDROSA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$72.797,52 |
| FLORESTA/PR | LOTERICA J S | LOTERICA J. S. LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | LOTERICA DA MADRE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$109.196,20 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | MACCARI LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | ALMEIDA & BARATO LTDA – ME | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERICA TRAVESSAO | S M F BARBOSA CERQUEIRA EIRELI ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO BONITO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | NOBREZA LOTERIA LTDA | NOBREZA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | POINT DA SORTE | POINT DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BARCELONA/RN | LOTERICA BARCELONA | SILVA E COSTA LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$36.398,72 |
| MOSSORO/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | LOTERICA MAPA DA MINA | LOTERICA MAPA DA MINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| AGUAS MORNAS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE COQUEIROS | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 100 | R$109.196,00 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PINHEIRA | LOTERICA PINHEIRA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALMA SOLA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| AGUDOS/SP | LOTERICA TRIUNFO | LEFRAN LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| BAURU/SP | MAX SORTE LOTERIAS | MAX SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA SORTE DO CASTELO | GOMES DE MELLO LOTERIAS E SERVICOS FINAN | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| COTIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| IRACEMAPOLIS/SP | LOTERICA IRACEMAPOLIS | HIPER LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JACAREI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | Loterica Sorte Facil Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| LIMEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | TODA SORTE LOTERIAS LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | LUCHESI COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$72.797,52 |
| SAO PAULO/SP | BIG SORTE | LOTERICA BIG SORTE LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$109.196,28 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LEAO DA CASA VERDE | LOTERICA LEAO DA CASA VERDE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SORTE NA CERTA LTDA | LOTERICA SORTE NA CERTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | PIQUERI LOTERIAS | PIQUERI LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SAO PAULO/SP | RR GRITO DA SORTE LOTERIAS | RR GRITO DA SORTE LOTERIAS LTDA-ME. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| SOROCABA/SP | TREVO DE SOROCABA | TREVO DE SOROCABA LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TABOAO DA SERRA/SP | GALBIERI LOTERIAS | GALBIERI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TATUI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| TAUBATE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| UBATUBA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| VOTORANTIM/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.398,76 |
| PALMAS/TO | PALMAS DA SORTE LOTERIA | PALMAS DA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 69 | R$145.594,83 |
Por:José Carlos
Fonte:DCI
Mín. 20° Máx. 27°