
| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Dólar Comercial | R$ 6,167 | R$ 6,168 |
| Dólar Turismo | R$ 6,251 | R$ 6,431 |
| Euro | R$ 6,421 | R$ 6,422 |
| Bitcoin | -5.69% | R$ 591.868,00 |
| Ethereum | -6.71% | R$ 20.565,00 Altas e Baixas das Ações da BolsaDescubra as maiores altas e baixas da Bolsa hoje com nossa ferramenta gratuita. Utilize os filtros para refinar suas buscas, seja pela ação, índice, setor e até mesmo diferentes Bolsas: B3, Nasdaq e NYSE. Quer começar a investir e se tornar sócio das maiores empresas do Brasil?
|
Mín. 20° Máx. 35°